型號規格 | 輸出轉矩(N.m) | 公稱推力(KN) | *閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) |
ZB10-24 | 100 | 40 | 28 | 1:1 | 24 | 0.25 |
ZB15-24 | 150 | 40 | 28 | 1:1 | 24 | 0.37 |
ZB20-24 | 200 | 100 | 40 | 1:1 | 24 | 0.55 |
ZB30-24 | 300 | 100 | 40 | 1:1 | 24 | 0.75 |
ZB45-24 | 450 | 150 | 48 | 1:1 | 24 | 1.1 |
ZB60-24 | 600 | 150 | 48 | 1:1 | 24 | 1.5 |
ZB90-24 | 900 | 200 | 60 | 1:1 | 24 | 2.2 |
ZB120-24 | 1200 | 200 | 60 | 1:1 | 24 | 3.0 |
ZB180-24 | 1800 | 325 | 70 | 25:1 | 18 | 3.0 |
ZB250-24 | 2500 | 325 | 70 | 25:1 | 24 | 5.5 |
ZB350-24 | 3500 | 700 | 75 | 25:1 | 24 | 7.5 |
ZB500-24 | 5000 | 700 | 75 | 25:1 | 24 | 11 |
上一篇:z60-24w型閥門電動裝置接線圖 / 下一篇: 煤安型礦用隔爆閥門電動裝置