型號 | 額定輸出力N | 工作速度mm/s | 最大行程(mm) | 配套通徑 |
381L-08型 | 800N | 4.2 | 0-30 | DN20 |
381L-08型 | 800N | 4.2 | ||
381L20型 | 2000N | 2.1 | DN25-DN32 | |
381L20型 | 2000N | 2.1 | ||
381L-30型 | 3000N | 3.5 | 0-60 | DN40-DN50 |
381-30型 | 3000N | 3.5 | ||
381L-50型 | 5000N | 1.7 | DN65-DN100 | |
381L-50型 | 5000N | 1.7 | ||
381L-65型 | 6500N | 2.8 | 0-100 | DN125-DN200 |
381L-65型 | 6500N | 2.8 | ||
381L-99型 | 10000N | 2.0 | DN250-DN300 | |
381L-99型 | 10000N | 2.0 | ||
381L-160型 | 16000N | 1.0 | DN250-DN350 | |
381L-160型 | 16000N | 1.0 | ||
381L-260型 | 26000N | / | / | DN250-DN350 |
381L-260型 | 26000N | / | / | |
381LSD-260型 | 26000N | / | / | DN250-DN350 |
381LXD-260型 | 26000N | / | / | |
381LSD-350型 | 35000N | / | / | / |
381LXD-350型 | 35000N | / | / | |
381LSD-500型 | 50000N | / | / | / |
381LXD-500型 | 50000N | / | / |
上一篇:381L直行程電子式電動執(zhí)行器 / 下一篇:部分回轉(zhuǎn)閥門電動裝置DQW90-0.5