DKZ940H、DKZ940Y、DKZ960Y 型 PN16~PN63 真空閘閥主要性能參數(shù) | ||
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa |
DKZ940H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 |
DKZ940Y-16I~63I | ||
DKZ960Y-16C~63 |
DKZ940H-16C、DKZ940Y-16I、DKZ960Y-16C 真空閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D3 | D7 | M | L1 | L2 | D0 | 電裝型號(hào) | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 165 | 80 | 574 | 170 | 308 | 400 | Z10-18 | 106 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 185 | 95 | 590 | 170 | 308 | 400 | Z20-18 | 115 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 205 | 114 | 625 | 170 | 388 | 400 | Z22-18b | 126 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 232 | 140 | 756 | 170 | 349 | 400 | Z22-18b | 136 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 335 | 182 | 930 | 325 | 411 | 250 | Z30-18a | 222 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 400 | 240 | 1074 | 325 | 411 | 250 | Z30-18a | 222 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 475 | 298 | 1269 | 408 | 530 | 360 | Z45-36c | 454 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 530 | 350 | 1514 | 408 | 545 | 360 | Z60-36b | 557 |
上一篇:礦用電動(dòng)配水閘閥 / 下一篇:z941h電動(dòng)閘閥dn350