H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||
h | PZI | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
500 | ||||||
PZI | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
800 | ||||||
PZI | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
PZ1 | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |
型 號 | PZI-400 | PZI-500 | PZI-600 | PZI-800 | PZI-1000 | |
公稱直徑(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
介 質(zhì) | 水 | |||||
介質(zhì)溫度 | 常 溫 | |||||
操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
壓力(公斤力/厘米2) | 工作壓力 | 1 | ||||
試驗壓力 | 2.5 | |||||
操縱方式 | 手 動 操 作 | |||||
制造工藝 | 鑄造/焊接 | |||||
重量(公斤) | 帶法蘭短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
不帶法蘭短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
備注 | PZ1-800、PZ1-1000、PZ1-1200為直角鋼板焊接鑄造組合形式 |
上一篇:電動耐磨高溫排渣閘閥 / 下一篇:電動真空閘閥