類別 | 3810L系列 | 3410L系列 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 行程mm |
普通型 | 381LS A-08 | 341LS A-08 | 800 | 4.2 | 30 |
381LSA-20 | 341LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
381LSB-30 | 341LSB-30 | 3000 | 3.5 | 60 | |
381LS B-50 | 341LS B-50 | 5000 | 1.7 | ||
381LSC-65 | 341LSC-65 | 6500 | 3.4 | 100 | |
381LSC-99 | 341LSC-99 | 10000 | 2.0 | ||
381LSC-160 | 341LSC-160 | 16000 | 1.0 | ||
隔爆型 | 381LX A-08 | 341LX A-08 | 800 | 4.2 | 30 |
381LXA-20 | 341LXA-20 | 2000 | 2.1 | ||
381LXA-30 | 341LXA-30 | 3000 | 3.5 | 60 | |
381LXA-50 | 341LXA-50 | 5000 | 1.7 |
類別 | 3810R系列 | 3410R系列 | 額定輸出力矩N.m | 動作時間90o/S | 轉角 |
普通型 | 381RSA-02 | 341RSA-02 | 20 | 8.5 | 90o |
381RSA-05 | 341RSA-05 | 50 | 17 | ||
381RSB-10 | 341RSB-10 | 100 | 18 | ||
381RSB-20 | 341RSB-20 | 200 | 36 | ||
381RSC-30 | 341RSC-30 | 300 | 24 | ||
381RSC-50 | 341RSC-50 | 500 | 42 | ||
381RSC-60 | 341RSC-60 | 600 | 48 | ||
381RSD-100 | 341RSD-100 | 1000 | 30 | ||
381RSD-150 | 341RSD-150 | 1500 | 42 | ||
隔爆型 | 381RSXB-10 | 341RSXB-10 | 100 | 18 | |
381RSXB-20 | 341RSXB-20 | 200 | 36 |
環境條件 | 普通型(S型)執行器 | 隔爆型(X型)執行器 |
環境溫度 | 無空間加熱器-10℃~60℃ | -10℃~40℃ |
有空間加熱器-35℃~60℃ | ||
相對濕度 | 95%以下 | 45%~85% |
環境氣體 | 無腐蝕性氣體 | |
機械振動 | 1.5g以下 |
上一篇:多回轉閥門電動裝置Z120-24T / 下一篇:電動執行器閥門多少錢