電 源 | 三相 380V AC±10% 50Hz | ||
接插件 | 端子類型 | 24芯 | 6芯 |
接 點 | 500VAC/DC 16A | 600VAC/DC 35A | |
導線截面 | ≤2.5mm2 | ≤6mm2 | |
輸入/輸出信號 | 開關量輸入 | 外部/內部電源供電 | |
電壓 24VDC±10% 電流 ≤10mA | |||
脈沖寬度:>100ms | |||
光電隔離 | |||
開關量輸出 | 輸出方式:無源接點 4路 | ||
容量:125VAC/30VDC 5A | |||
位置反饋輸出 | 范圍:4~20mA | ||
負載能力:≤750Ω | |||
線性度:≤0.3% |
型號規格 | 公稱轉矩(N·m) | 公稱推力(KN) | 最大閥桿直徑(mm) | 最大轉圈數(圈) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 18 | 0.25 | 45 |
Z15 | 150 | 18 | 0.25 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18 | 0.37 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 |
1:1 (20:1) |
24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 |
1:1 (25:1) |
24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24/36 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 24/36 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 13:1 | 24/36 | 7.5 | 330 |
Z500 | 5000 | 18 | 10 | 350 | ||||
Z800 | 8000 | 1350 | 80 | 150 | 90:1 | 18 | 13 | 660 |
Z1000 | 10000 | 12 | 15 | 710 |
上一篇:電動閥門執行器 / 下一篇:防爆智能開關型電動執行器