類別 | 381R系列 | 381R系列 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 最大行程mm |
普通型 | 381R-08 | 3381R-08 | 800 | 4.2 | 30 |
381R-20 | 381R-20 | 2000 | 2.1 | ||
381R-30 | 381R-30 | 3000 | 3.5 | 60 | |
381R-50 | 381R-50 | 5000 | 1.7 | ||
381R-65 | 381R-65 | 6500 | 3.4 | 100 | |
381R-99 | 381R-99 | 10000 | 2.0 | ||
381R-160 | 381R-160 | 16000 | 1.0 | ||
隔爆型 | 381R-08 | 381R-08 | 800 | 4.2 | 30 |
381R-20 | 381R-20 | 2000 | 2.1 | ||
381R-30 | 381R-30 | 3000 | 3.5 | 60 | |
381R-50 | 381R-50 | 5000 | 1.7 |
上一篇:閥門電動執(zhí)行器 / 下一篇:電動閘閥執(zhí)行器