公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.05MPa | 介質(zhì)溫度 | -30℃~-350℃ |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.1MPa | 適用介質(zhì) | 冷熱風(fēng)、煙氣 |
介質(zhì)流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
零件名稱(chēng) | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
公稱(chēng)通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
H | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
H1 | 根據(jù)閥門(mén)所需力矩而定,配置電動(dòng)執(zhí)行器不同,外形尺寸也不相同,詳情請(qǐng)咨詢(xún)公司技術(shù)部! | |||||||||||||||||
H2 | ||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||
A1 | ||||||||||||||||||
D | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 | 860 | 975 | 10755 | 1175 |
D1 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 12-18 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 24-30 | 28-30 |
上一篇:bd941w-1c防爆通風(fēng)電動(dòng)蝶閥 / 下一篇: 煙風(fēng)煤粉不銹鋼電動(dòng)通風(fēng)蝶閥