閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
閥體\閥蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
球體 | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥桿 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥座 密封面 |
GB | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 |
ASTM | |||||||
填料 | GB | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石 | |||
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | ||||||||
L | L0 | D | D1 | D2 | b | z-φd | H1 | A | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 根據配置執行機構 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 大小而定,配置執 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 行器型號不一樣, | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 外形連接尺寸也有 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 所不同。 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2"0 | 24 | 8-ф23 | |||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | |||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | |||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | |||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | |||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | |||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | |||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | |||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 |
上一篇: Q946F 不銹鋼四通電動球閥 / 下一篇:四通球閥Q46F DN50-DN1200