零件名稱 | 材料名稱 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | |
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 |
上一篇:礦用本安型防爆電動球閥 / 下一篇:井下水泵防爆控制電動球閥