零件名稱 | 零部件材料 | |||
JB/T7298 | API 6D | |||
閥門/閥蓋 | WCB | WCB | A352-LCB | A351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSI 410+ENP | ANSI 316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | |
墊片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
適用溫度 | -29~250℃ | -29~550℃ | -46~250℃ | -40~200℃ |
適用介質(zhì) | 水、油品 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
稱壓力(MPa) | 公稱通徑(MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | H | D0 | D1 | D2 | D | d | Z-φ | L0 | ||
16 22 |
25 | 210 | 345 | 25 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
32 | 240 | 350 | 29 | 60.32 | 111.0 | 160 | 29 | 4-26 | 220 | |
40 | 260 | 380 | 36 | 68.28 | 124.0 | 180 | 32 | 4-29.5 | 280 | |
50 | 300 | 400 | 45 | 95.25 | 165.0 | 215 | 38.5 | 8-26 | 300 | |
65 | 320 | 440 | 58 | 107.95 | 190.5 | 245 | 41.5 | 8-29.5 | 350 | |
80 | 360 | 500 | 72 | 123.82 | 190.5 | 240 | 38.5 | 8-26 | 360 | |
100 | 450 | 540 | 90 | 149.22 | 235.0 | 290 | 44.5 | 8-32.5 | 400 | |
150 | 560 | 620 | 135 | 211.12 | 317.5 | 380 | 56 | 12-32.5 | 450 |
25 35 |
25 | 220 | 345 | 25 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
32 | 250 | 350 | 29 | 60.32 | 111.0 | 160 | 29 | 4-26 | 220 | |
40 | 270 | 380 | 36 | 68.28 | 124.0 | 180 | 32 | 4-29.5 | 280 | |
50 | 310 | 400 | 45 | 95.25 | 165.0 | 215 | 38.5 | 8-26 | 300 | |
65 | 340 | 440 | 58 | 107.95 | 190.5 | 245 | 41.5 | 8-29.5 | 350 | |
80 | 380 | 500 | 72 | 136.25 | 203.0 | 265 | 48 | 8-32.5 | 360 | |
100 | 480 | 540 | 90 | 161.92 | 241.5 | 310 | 54 | 8-35.5 | 400 | |
150 | 580 | 620 | 135 | 211.12 | 317.5 | 395 | 83 | 12-39 | 450 |
稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度L | H | H1 | ||||
DN | 手動(dòng) | 傘齒輪傳動(dòng) | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | |||
25 | 11/4 | 127 | |||||
32 | 11/4 | 165 | 385 | 63 | |||
40 | 11/2 | 165 | 385 | 63 | |||
50 | 2 | 178 | 415 | 74 | |||
65 | 21/2 | 190 | 462 | 83 | |||
80 | 3 | 203 | 563 | 95 | |||
100 | 4 | 229 | 648 | 109 | |||
125 | 5 | 254 | 715 | 125 | |||
150 | 6 | 267 | 836 | 636 | 979 | 144 | |
200 | 8 | 292 | 1034 | 796 | 1096 | 176 | |
250 | 10 | 330 | 1230 | 960 | 1297 | 204 | |
300 | 12 | 356 | 1405 | 1460 | 1118 | 1520 | 240 |
350 | 14 | 381 | 1607 | 1642 | 1305 | 1768 | 263 |
400 | 16 | 406 | 1775 | 1865 | 1425 | 1935 | 293 |
500 | 20 | 457 | 2176 | 2251 | 1724 | 2300 | 350 |
600 | 24 | 508 | 2564 | 2642 | 1995 | 2770 | 403 |
700 | 28 | 610 | 2950 | 3128 | 2293 | 3570 | 450 |
800 | 32 | 660 | 3335 | 3515 | 2675 | 3985 | 507 |
900 | 36 | 711 | 3720 | 3900 | 3060 | 4370 | 555 |
1000 | 40 | 811 | 4105 | 4290 | 3445 | 4755 | 610 |
上一篇:Z943WF無(wú)導(dǎo)流孔電動(dòng)平板閘閥 / 下一篇:Z43F、Z543F、Z643F、Z943F帶導(dǎo)流孔平板閘閥