精小型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥 體 參 數(shù) | ||
電 源 | AC110、220、380V/DC24 | 公稱通徑 | DN50~1200mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6、2.5MPa、4.0Mpa |
任選功能 | 開關(guān)型、無源觸點(diǎn)型、閥位信號(hào)反饋型、智能調(diào)節(jié)型 | 閥軸材質(zhì) | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動(dòng)作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質(zhì) | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
動(dòng)作時(shí)間 | 9秒/15秒/30秒/60秒 | 閥板材質(zhì) | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
環(huán)境溫度 | -30°~80° | 閥座密封 | 不銹鋼 |
手動(dòng)操作 | 附帶手柄操作 | 結(jié)構(gòu)形式 | 三偏心硬密封 |
限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 適用溫度 | ≤425℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP-67(防爆外殼:ExdⅡ BT4) | 適用介質(zhì) | 水、氣、油品及弱腐蝕性流體 |
輸入信號(hào) | 輸入信號(hào)4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號(hào):4-20mA,1-5V,0-10V | 特 點(diǎn) | 零泄漏、壽命長、耐高溫高壓 |
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
上一篇:d943h—25 dn350 電動(dòng)法蘭三偏心蝶閥 / 下一篇:d973h 16c dn100三偏心對(duì)夾硬密封蝶閥