公稱壓力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | ||
試驗壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6 | ||
密封試驗 | O.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |||
氣密封試驗 | O.5~0.8 MPa | ||||||||
適用介質 | 水、油品、蒸汽、煤氣、酸、堿等 | ||||||||
適用溫度 | 一40℃~5 70℃ |
公稱通徑DN | 電動裝置型號 | 功率(KW) | 單程啟閉時間(S) |
200~250 | Q20 | 0.04 | 15 |
300 ~350 | Q40 | 0.04 | 15 |
400~500 | Q60 | 0.09 | 15 |
600~800 | Q120 | 0.25 | 45 |
900 ~1200 | Z15十二級減速 | 0.37 | 45 |
1400 ~ 1800 | Z45+二級減速 | 1.1 | 45 |
2000 ~ 2400 | Z90十二級減速 | 2.2 | 60 |
2600 ~ 3000 | Z180十二級減速 | 5.5 | 60 |
上一篇:電動偏心蝶閥 / 下一篇:D343三偏心法蘭蝶閥