公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | -23℃~200℃ | ||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 | ||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | (球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼)+F46 |
蝶板 | (灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料)+F46 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
通徑 | 主要尺寸 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.OMPa | ||||||||||
mm | nich | L | H | H1 | D 1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a | |
50 | 2 | 43 | 72 | 200 | 125 | 4-φ18 | 45。 | 125 | 4-φ18 | 45° | 125 | 4-φ18 | 45° | |
65 | 21/2 | 46 | 110 | 225 | 145 | 4-φ18 | 45。 | 145 | 4-φ18 | 22°30´ | 145 | 4-φ18 | 22°30´ | |
80 | 3 | 49 | 115 | 240 | 160 | 4-φ18 | 22°30´ | 160 | 4-φ18 | 22°30´ | 160 | 4-φ18 | 22°30´ | |
100 | 4 | 56 | 130 | 255 | 180 | 4-φ18 | 22°30´ | 190 | 4-φ22 | 22°30´ | 190 | 4-φ22 | 22°30´ | |
125 | 5 | 64 | 150 | 305 | 210 | 4-φ18 | 22°30´ | 220 | 4-φ26 | 22°30´ | 220 | 4-φ26 | 22°30´ | |
150 | 6 | 70 | 165 | 325 | 240 | 4-φ22 | 22°30´ | 250 | 4-φ26 | 22°30´ | 250 | 4-φ26 | 22°30´ | |
200 | 8 | 71 | 210 | 380 | 295 | 4-φ22 | 15° | 31O | 4-φ26 | 15° | 320 | 4-φ30 | 15° | |
250 | 10 | 76 | 245 | 410 | 355 | 4-φ26 | 15° | 370 | 4-φ30 | 15° | 385 | 4-φ33 | 15° | |
300 | 12 | 83 | 280 | 460 | 410 | 4-φ26 | 15° | 430 | 4-φ30 | 11°15´ | 450 | 4-φ33 | 11°30´ | |
350 | 14 | 92 | 315 | 525 | 470 | 4-φ26 | 11°15´ | 490 | 4-φ33 | 11°15´ | 51O | 4-φ36 | 11°30´ | |
400 | 16 | 102 | 345 | 545 | 525 | 4-φ30 | 11°15´ | 550 | 4-φ36 | 11°15´ | 585 | 4-φ39 | 11°30´ | |
450 | 18 | 114 | 380 | 630 | 585 | 4-M27 | 9° | 600、 | 4-M33 | 9° | 610 | 4-M36 | 9° | |
500 | 20 | 127 | 415 | 650 | 650 | 4-M30 | 9° | 660 | 4-M33 | 9° | 670 | 4-M39 | 9° | |
600 | 24 | 154 | 460 | 680 | 775 | 4-M33 | 9° | 770 | 4-M36 | 9° | 795 | 4-M45 | 9° | |
700 | 28 | 165 | 488 | 780 | 840 | 4-M33 | 7°30´ | 875 | 4-M39 | 7°30´ | ||||
800 | 32 | 190 | 572 | 860 | 950 | 4-M36 | 7°30´ | 990 | 4-M45 | 7°30´ | ||||
900 | 36 | 203 | 628 | 900 | 1050 | 4-M36 | 6°26´ | 1090 | 4-M45 | 6°26´ | ||||
1000 | 40 | 216 | 698 | 1000 | 1170 | 4-M39 | 6°26´ | 1210 | 4-M52 | 6°26´ | ||||
1200 | 48 | 254 | 810 | 1100 | 1390 | 4-M45 | 5°38´ | 1420 | 4-M52 | 5°38´ | ||||
1400 | 56 | 279 | 940 | 1200 | 1590 | 4-M45 | 5° |
上一篇:對(duì)夾式電動(dòng)蝶閥dn125價(jià)格 / 下一篇: 廠家直銷對(duì)夾式電動(dòng)蝶閥