電動UPVC蝶閥執(zhí)行器技術參數(shù) | D971X電動UPVC蝶閥閥體參數(shù) | ||
電源 | AC24、AC220、AC380V/DC24、DC12V | 公稱通徑 | DN50~300mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.0MPa |
任選功能 | 開關型、觸點型、開度信號、智能調節(jié)型 | 閥軸材質 | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質 | UPVC、CPVC、PP |
動作時間 | 5秒/15秒/30秒/60秒 | 閥板材質 | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | EPDM、NBR、FPM |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 結構形式 | A型 |
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 溫度 | EPDM≤80℃ |
防護等級 | IP-65 | 適用介質 | 水、PVC兼容的食品工業(yè)化學溶劑 |
公稱通徑 | D1 | N-Φ | D | H1 | H2 | W1 | W2 |
50 | 125 | 4-18 | 165 | 103 | 13 | 42.5 | 34.6 |
65 | 145 | 4-18 | 185 | 113 | 13 | 46 | 37 |
80 | 160 | 8-18 | 200 | 115 | 13 | 46 | 37 |
100 | 180 | 8-18 | 229 | 135.5 | 13 | 56 | 47 |
125 | 210 | 8-18 | 257 | 165 | 15 | 69 | 57 |
150 | 240 | 8-22 | 285 | 177 | 19 | 72 | 62 |
200 | 295 | 8-22 | 343 | 210 | 21 | 85 | 69 |
250 | 350 | 12-22 | 411 | 242 | 22 | 109 | 95.5 |
300 | 400 | 12-22 | 490 | 302 | 26 | 133 | 116.5 |
350 | 460 | 16-22 | 530 | 300 | 25.5 | 127 | 113 |
400 | 515 | 16-27 | 600 | 318 | 32 | 166.4 | 160 |
450 | 565 | 20-27 | 630 | 370 | 35 | 179 | 171 |
500 | 620 | 20-27 | 696 | 410 | 34 | 189.5 | 180 |
600 | 725 | 20-30 | 813 | 480 | 43 | 210 | 201 |
上一篇:電動蝶閥d971x-16 dn200 / 下一篇:對夾電動蝶閥(帶電動裝置 )D971X—16DN350