公稱通徑 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
額定流量系數 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | ||
Kv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | ||
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
配用執行 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | ||||||||||
允許壓差 | 6.4 | 5 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.48 | 0.33 | 0.18 |
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
額定流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調比 | 50 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級軟密封:VI級 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級軟密封:VI級 | ||||||||||||||
工作溫t() | -2450 -60450 | ||||||||||||||
信號(mA.DC) | 010 420 | ||||||||||||||
作用方式 | 電關式電開式 | ||||||||||||||
使用環境溫 | 電動調節閥:-2070伺服放大器:050 |
上一篇:ZDLM-16P-DN25電動調節閥 / 下一篇:ZDLP電動蒸汽流量調節閥