公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死區 | ≤1%(可調) | |||||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 |
Q941F-16 | ||||||||||
通徑DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
15 | 1/2″ | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 190 | 196 |
20 | 3/4″ | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 195 | 196 |
25 | 1″ | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 210 | 196 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 135 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 220 | 196 |
40 | 1 1/2″ | 180 | 145 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 230 | 196 |
50 | 2″ | 200 | 160 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 265 | 196 |
65 | 2 1/2″ | 220 | 180 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 300 | 255 |
80 | 3″ | 250 | 195 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 325 | 255 |
100 | 4″ | 280 | 215 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 350 | 255 |
125 | 5″ | 320 | 245 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 375 | 255 |
150 | 6″ | 360 | 280 | 240 | 211 | 8-Φ22 | 24 | 3 | 420 | 255 |
200 | 8″ | 400 | 335 | 295 | 266 | 12-Φ22 | 24 | 3 | 460 | 255 |
上一篇:Q971F-16p dn150電動超薄型球閥 / 下一篇:電動球閥廠家價格Q941H-16 c DN125