零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT4500 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT4500 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | H | H0 | Z-Φd | |
50 | 43 | 165 | 125 | 82 | 260 | 4-18 |
65 | 46 | 185 | 145 | 95 | 280 | 8-18 |
80 | 49 | 200 | 160 | 108 | 355 | 8-18 |
100 | 56 | 220 | 190 | 125 | 390 | 8-23 |
125 | 64 | 250 | 220 | 138 | 490 | 8-25 |
150 | 70 | 285 | 250 | 198 | 630 | 8-25 |
200 | 71 | 340 | 310 | 236 | 690 | 12-25 |
250 | 76 | 405 | 370 | 276 | 830 | 12-30 |
300 | 83 | 460 | 430 | 308 | 930 | 16-30 |
350 | 92 | 520 | 490 | 340 | 1010 | 16-34 |
400 | 102 | 580 | 550 | 374 | 1070 | 16-34 |
450 | 114 | 640 | 600 | 384 | 1140 | 20-34 |
500 | 127 | 715 | 660 | 448 | 1200 | 20-41 |
600 | 154 | 840 | 770 | 490 | 1340 | 20-41 |
700 | 165 | 910 | 875 | 542 | 1600 | 24-48 |
800 | 190 | 1025 | 990 | 607 | 1780 | 24-48 |
900 | 203 | 1125 | 1090 | 665 | 1920 | 28-54 |
1000 | 216 | 1255 | 1210 | 731 | 1960 | 28-58 |
1200 | 254 | 1485 | 1420 | 842 | 2360 | 32-58 |
上一篇:電動蝶閥d941h / 下一篇:電動蝶閥d941x 10q