公稱壓力 | 0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa |
殼體試驗(yàn) | 1.5XPN |
密封試驗(yàn) | 1.1XPN |
工作溫度 | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃Rubber 80℃, PTFE≤180℃, hard sealing ≤425℃ |
適用介質(zhì) | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
DN | L | D | D1 | D2 | D0 | H1 |
50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 600 |
65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 180 | 625 |
80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 220 | 660 |
100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 690 |
125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 240 | 735 |
150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 785 |
200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 865 |
225 | 70 | 350 | 310 | 282 | 400 | 964 |
250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 340 | 1015 |
300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 380 | 1115 |
350 | 760 | 505 | 460 | 429 | 400 | 1215 |
400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 1320 |
450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 450 | 1415 |
上一篇:不銹鋼電動(dòng)刀型閘閥 / 下一篇:電動(dòng)暗板刀型閘閥